பொது தகவல்கள்
நீர்கொழும்பு மாநகர சபையின் பெளதீக அமைவிடம்
மாகாணம் | மேல் |
நிர்வாக மாவட்டம் | கம்பஹ |
தேர்தல் தொகுதி | நீர்கொழும்பு |
நிர்வாக எல்லை பரப்பு | சதுர கி.மீ 30.8 |
கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | 39 |
சனத்தொகை | 167,038 |
சனநெருக்கம் | 5,424 |
குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | 40,490 |
சமுர்த்தி குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | 11,266 |
உப அலுவலகங்கள் | 02 |
உறுப்பினர் தொகை | 48 |
சராசரி வெப்பநிலை | 28 Co |
மழைவீழ்ச்சி | மி.மீ 2500 |
கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம் | மீ. 0-5 |
சமயத்தலங்கள்
கத்தோலிக்க தேவாலயங்கள் | 45 |
பெளத்த விகாரைகள் | 06 |
இந்து கோயில்கள் | 13 |
முஸ்லீம் பள்ளிவாசல்கள் | 13 |
மெதடிஸ்ட் தேவாலயங்கள் | 04 |
சனத்தொகை தகவல்கள் - 2014
உப இல |
கிராமசேவகர் பிரிவு |
01 | 72/தலுபத |
02 | 72/A கி/தலுபத |
03 | 73/ ஏத்துகால் |
04 | 73/A, குடாப்பாடு |
05 | 73/B, குடாப்பாடு (வடக்கு) |
06 | 73/A, குடாப்பாடு (தெற்கு) |
07 | 74/ தழுவகொடுவ |
08 | 74/A/ கி/தழுவகொடுவ |
09 | 75/ கட்டுவ |
10 | 75/A, பலகத்துறை |
11 | 76//பல்லன்சேன |
12 | 76/வ/பல்லன்சேன |
13 | 77/A/ கம்மல்துறை |
14 | 78/கொச்சிக்கடை |
15 | 156/முன்னக்கரை |
16 | 156/A/ வ/முன்னக்கரை |
17 | 156/B/முன்னக்கரை |
18 | 156/C/ சிறிவர்தன பிரதேசம் |
19 | 157/ போலவலான |
20 | 157/A/குரன |
21 | 157/B/ கி/குரன |
22 | 158/ கடற்கரைதெரு |
23 | 158/தெ/கடற்கரைதெரு |
24 | 158//B/வ/கடற்கரைதெரு |
25 | 159/ பெரியம்முல்ல |
26 | 159/A/ ஹுனுபிட்டி |
27 | 160/ உடையார்தோப்பு |
28 | 160/A/ தலாதூவ |
29 | 160/B/ உடையார்தோப்பு (வடக்கு) |
30 | 161/A/ அங்குருகாரமுல்ல |
31 | 162/பிட்டிபன |
32 | 162/A/தூவ |
33 | 162/B/தெ/பிட்டிபன |
34 | 162/C/கி/பிட்டிபன |
35 | 162/D/ம/பிட்டிபன |
36 | 163/தலாஹேன |
37 | 163/A/கப்புங்கொட |
38 | 163/C/துன்கால்பிட்டி |
39 | 163/C/செத்தப்பாடு |
2014 சனத்தொகை மதிப்பீட்டின்படி மக்களின பரம்பல்
|